להכנת הקרם:
בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 144 קק"ל | 1441 קק"ל |
| פחמימות | 25 גרם | 246 גרם |
| שומן | 4 גרם | 40 גרם |
| נתרן | 67 מ"ג | 669 מ"ג |
| חלבון | 4 גרם | 38 גרם |
- ניתן להשתמש בפודינג וניל של סוויטאנגו ושהמילוי יהיה בטעם וניל
- מי שמעוניין לחסוך בקלוריות יכול להשתמש בגבינה לבנה 5% או 9% במקום שמנת מתוקה
