להכנת הלחם:
להכנת הציפוי:
בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 44 קק"ל | 1307 קק"ל |
| פחמימות | 4 גרם | 116 גרם |
| שומן | 2 גרם | 57 גרם |
| נתרן | 76 מ"ג | 2277 מ"ג |
| חלבון | 3 גרם | 77 גרם |
- מומלץ לאכול חם
- אפשר להתשמש בכל לחם ללא גלוטן/לחם כוסמין כדי להכין את הפרנץ׳ טוסט
