מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 176 קק"ל | 1762 קק"ל |
פחמימות | 15 גרם | 150 גרם |
שומן | 7.6 גרם | 76 גרם |
נתרן | 193 מ"ג | 1937 מ"ג |
חלבון | 11 גרם | 114 גרם |
טיפים והערות
- ניתן גם לעשות את המתכון עם פודינג שוקולד