מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 214 קק"ל | 2140 קק"ל |
פחמימות | 26 גרם | 256 גרם |
שומן | 2.36 גרם | 23 גרם |
נתרן | 106 מ"ג | 1061 מ"ג |
חלבון | 5 גרם | 58 גרם |
טיפים והערות
- מומלץ לבזוק מעל העוגה אבקת סוכר