מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 96 קק"ל | 1445 קק"ל |
| פחמימות | 9 גרם | 133 גרם |
| שומן | 5 גרם | 78 גרם |
| נתרן | 20 מ"ג | 306 מ"ג |
| חלבון | 4 גרם | 53 גרם |


