מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 172 קק"ל | 1724 קק"ל |
| פחמימות | 8.3 גרם | 83 גרם |
| שומן | 15 גרם | 152 גרם |
| נתרן | 9.3 מ"ג | 930 מ"ג |
| חלבון | 3.8 גרם | 38 גרם |


