מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 13 קק"ל | 260 קק"ל |
| פחמימות | 2.30 גרם | 45.8 גרם |
| שומן | 0.57 גרם | 11.5 גרם |
| נתרן | 0.5 מ"ג | 10 מ"ג |
| חלבון | 0.46 גרם | 9.2 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להכין את המתכון מכל פרי
- הערכים הקלוריים לפי כפית = יחידה


