מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 342 קק"ל | 4108 קק"ל |
| פחמימות | 13 גרם | 151 גרם |
| שומן | 28 גרם | 351 גרם |
| נתרן | 229 מ"ג | 2759 מ"ג |
| חלבון | 6 גרם | 80 גרם |
טיפים והערות
- ניתן לשמור את העוגה במקפיא


