מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 78 קק"ל | 784 קק"ל |
פחמימות | 10 גרם | 96 גרם |
שומן | 3 גרם | 35 גרם |
נתרן | 172 מ"ג | 1729 מ"ג |
חלבון | 2 גרם | 21 גרם |
טיפים והערות
- מומלץ לפזר קוקוס טחון מעל העוגה