מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 110 קק"ל | 922 קק"ל |
פחמימות | 8 גרם | 56 גרם |
שומן | 6 גרם | 46 גרם |
נתרן | 141 מ"ג | 1843 מ"ג |
חלבון | 9 גרם | 62 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להשתמש בפודיג שוקולד במקום וניל