מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
                    ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה | 
|---|
| קלוריות | 220 קק"ל | 1790 קק"ל | 
| פחמימות | 34 גרם | 289 גרם | 
| שומן | 8 גרם | 52 גרם | 
| נתרן | 8.47 מ"ג | 13 מ"ג | 
| חלבון | 4 גרם | 41 גרם | 
טיפים והערות
- מומלץ להשגיח מקרוב הריבועים כדי שלא יישרף.



