מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
לפי יחידה | לפי מנה |
---|
קלוריות | 124 קק"ל | 1241 קק"ל |
פחמימות | 12 גרם | 120 גרם |
שומן | 7 גרם | 66 גרם |
נתרן | 220 מ"ג | 2204 מ"ג |
חלבון | 4 גרם | 40 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להחליף החמאת בוטנים בחמאת שקדים