מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 169 קק"ל | 1686 קק"ל |
פחמימות | 27 גרם | 266 גרם |
שומן | 3 גרם | 33 גרם |
נתרן | 182 מ"ג | 1820 מ"ג |
חלבון | 6 גרם | 56 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להחליף החמאת שקדים לחמאת בוטנים