מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 252 קק"ל | 3774 קק"ל |
פחמימות | 32 גרם | 476 גרם |
שומן | 11 גרם | 179 גרם |
נתרן | 86 מ"ג | 1298 מ"ג |
חלבון | 5 גרם | 75 גרם |
טיפים והערות
- ניתן לפזר מעל אבקת סוכר של סוויטאנגו