מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 51 קק"ל | 1033 קק"ל |
| פחמימות | 1.6 גרם | 32 גרם |
| שומן | 107 גרם | 5.3 גרם |
| נתרן | 1 מ"ג | 11 מ"ג |
| חלבון | 0.5 גרם | 11 גרם |


