מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 61 קק"ל | 615 קק"ל |
| פחמימות | 1 גרם | 10 גרם |
| שומן | 1.1 גרם | 11 גרם |
| נתרן | 17.4 מ"ג | 174 מ"ג |
| חלבון | 3 גרם | 30.9 גרם |


