מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 263 קק"ל | 2630 קק"ל |
| פחמימות | 9 גרם | 94 גרם |
| שומן | 17 גרם | 171 גרם |
| נתרן | 7 מ"ג | 65 מ"ג |
| חלבון | 3 גרם | 31 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להחליף את סוגי האגוזים


