מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 82 קק"ל | 1647 קק"ל |
פחמימות | 8 גרם | 159 גרם |
שומן | 4 גרם | 86 גרם |
נתרן | 23 מ"ג | 458 מ"ג |
חלבון | 2 גרם | 33 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להשתמש במילוי אחר