מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 58 קק"ל | 808 קק"ל |
פחמימות | 3 גרם | 39 גרם |
שומן | 4 גרם | 61 גרם |
נתרן | 45 מ"ג | 633 מ"ג |
חלבון | 1 גרם | 21 גרם |
טיפים והערות
- ניתן לעשות מילוי עם פודינג שוקולד