מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 110 קק"ל | 667 קק"ל |
| פחמימות | 9 גרם | 59 גרם |
| שומן | 2.7 גרם | 16.6 גרם |
| נתרן | 40 מ"ג | 240 מ"ג |
| חלבון | 3.5 גרם | 21 גרם |


