מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 274 קק"ל | 1097 קק"ל |
פחמימות | 31 גרם | 125 גרם |
שומן | 13 גרם | 51 גרם |
נתרן | 484 מ"ג | 1937 מ"ג |
חלבון | 10 גרם | 38 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להמיר בקמח שקדים או כוסמין