מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 187 קק"ל | 1877 קק"ל |
| פחמימות | 6.4 גרם | 64 גרם |
| שומן | 16 גרם | 161 גרם |
| נתרן | 16 מ"ג | 161 מ"ג |
| חלבון | 4.1 גרם | 41 גרם |
טיפים והערות
- ניתן לפזר אבקת סוכר סוויטאנגו מעל


