מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 4022 קק"ל | 201 קק"ל |
| פחמימות | 548 גרם | 27 גרם |
| שומן | 183 גרם | 9 גרם |
| נתרן | 1890 מ"ג | 94 מ"ג |
| חלבון | 61 גרם | 3 גרם |
טיפים והערות
- ניתן לפזר מעל העוגה אגוזים אחרים


