מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 412 קק"ל | 4949 קק"ל |
| פחמימות | 21 גרם | 246 גרם |
| שומן | 31 גרם | 384 גרם |
| נתרן | 282 מ"ג | 3387 מ"ג |
| חלבון | 9 גרם | 119 גרם |
טיפים והערות
- ניתן לשמור את העוגה במקפיא


