מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 154 קק"ל | 1538 קק"ל |
| פחמימות | 7.4 גרם | 73.9 גרם |
| שומן | 13.6 גרם | 135.4 גרם |
| נתרן | 177 מ"ג | 1770 מ"ג |
| חלבון | 5.5 גרם | 54 גרם |


