מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 248 קק"ל | 2486 קק"ל |
| פחמימות | 3.9 גרם | 39 גרם |
| שומן | 14 גרם | 141 גרם |
| נתרן | מ"ג | מ"ג |
| חלבון | 3.9 גרם | 39 גרם |


