מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 30 קק"ל | 238 קק"ל |
| פחמימות | 5 גרם | 37 גרם |
| שומן | 1 גרם | 8 גרם |
| נתרן | 20 מ"ג | 163 מ"ג |
| חלבון | 1 גרם | 4 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להשתמש בכל סוג ממרח שתרצו :)


