מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 137 קק"ל | 1370 קק"ל |
| פחמימות | 14 גרם | 144 גרם |
| שומן | 6.4 גרם | 64 גרם |
| נתרן | 15.6 מ"ג | 156 מ"ג |
| חלבון | 5.6 גרם | 56.5 גרם |


