מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
| ליחידה | למנה |
|---|
| קלוריות | 130 קק"ל | 1561 קק"ל |
| פחמימות | 10 גרם | 116 גרם |
| שומן | 10 גרם | 114 גרם |
| נתרן | 1.8 מ"ג | 20 מ"ג |
| חלבון | 3 גרם | 114 גרם |


