מצרכים
סמנו לכם את מה שחסראביזרים
סמנו לכם את מה שחסראופן הכנה
סיימתם שלב? לחצו לסימון!בתיאבון!
ערכים תזונתיים
ליחידה | למנה |
---|
קלוריות | 169 קק"ל | 2366 קק"ל |
פחמימות | 24 גרם | 341 גרם |
שומן | 4.7 גרם | 65.4 גרם |
נתרן | מ"ג | מ"ג |
חלבון | 7.3 גרם | 102.5 גרם |
טיפים והערות
- ניתן להשתמש בפודינג שוקולד של סוויטאנגו